用户 | 装机 |
中海油 | 122 |
中石油 | 61 |
电驱压缩机 | 10 |
中石化 | 12 |
电力和航海 | 30 |
焦炉煤气 | 33 |
中国台湾 | 11 |
合计 | 279 |
CoGen Experience | Units Sold Population in Excessof |
中海油 | 122 |
中石油 | 61 |
电驱压缩机 | 30 |
中石化 | 12 |
电力和航海 | 30 |
焦炉煤气 | 33 |
中国台湾 | 11 |
合计 | 299 |
Effective: 12/31/11, © Solar Turbines Incorporated
Hours reflect new unit sales